產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 1千-3千 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 850nm、1310nm、1550nm |
特性 | 應用 |
操作簡單,布局合理 | 無源光網絡 |
快速響應,高速切換 | 光保護系統 |
可拆卸輸出 輸出便于清潔 | 測量系統 |
低損耗 , 高通道隔離度 | 網絡監(jiān)控 |
規(guī)格參數
工作波長(nm) | 850/1064/1310/1550nm |
插損損耗(dB) | 1.2 (4 通道) 2.0 (8 通道) |
開關通道數(個) | 1-8 (通道可選) |
最大輸入光功率(mW) | >200 |
通道串擾(dB) | >50 |
通道回波損耗(dB) | >50 |
切換重復性(dB) | 0.03 |
切換時間(ms) | 10 |
通訊接口 | RS232 |
工作電源 | 220V |
工作溫度 (℃) | -10~+40 |
儲存溫度 (℃) | -25~+70 |
主機重量 (kg) | 2 |
四川梓冠光電科技有限公司致力于光通信產業(yè)的發(fā)展,是一家集研究、開發(fā)、生產、銷售于一體的高科技企業(yè)。位于中國科技城——綿陽,旗下擁有子公司“cofiber"。公司擁有*光器件生產工藝和設備,擁有一批經驗豐富的工程技術人員和生產員
公司先后獲得“科技型中小企業(yè)" ,“國家高新技術企業(yè)" ,“綿陽市文明青年號",“2016年度誠信創(chuàng)業(yè)青",“軍民融合企業(yè)",“2019年度知識產權工作優(yōu)秀單位"等榮譽稱號。同時,我司已通過相關部門的質量體系認證(ISO9001)以及商標注冊,其中發(fā)明11項,外觀,軟著,實用新型等共三十多項。
產品咨詢
電話
微信掃一掃