簡要描述:光纖放大器2um保偏 高輸出功率 低噪聲指數(shù) Turn--Key系統(tǒng) 全保偏光纖結構,高偏振消光比 高穩(wěn)定度,高可
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 260x285x115mm | 重量 | 2kg |
應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 波長 | 1530~1565nm |
噪聲指數(shù) | 5.5db | 通信協(xié)議 | rs232 |
封裝形式 | 臺式、模塊 | 飽和輸出功率 | 0.1W |
產品 應用
高輸出功率 相干探測系統(tǒng)
低噪聲指數(shù) 相干合成
Turn--Key系統(tǒng) 原子冷卻、原子捕獲
全保偏光纖結構,高偏振消光比 光纖傳感系統(tǒng)
高穩(wěn)定度,高可靠性 高效率激光倍頻
性能指標
技術參數(shù) | 單位 | 技術指標 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
產品型號 | ZG-Tm-2000-B-SF-LP | |||
工作波長范圍 | nm | 1900 | —— | 2200 |
輸出功率 | W | 0.1 | —— | 2 |
輸入隔離度 | dB | 35 | —— | —— |
輸出隔離度 | dB | 35 | —— | —— |
工作模式 | CW | |||
輸出功率可調范圍 | % | 10 | —— | 100 |
輸出偏振 | 線偏振 | |||
偏振消光比 | dB | 20 | 23 | —— |
輸入種子信號功率 | mW | 0.1 | —— | 50 |
輸入信號典型線寬 | kHz | 0.1 | —— | —— |
輸出功率穩(wěn)定度 | % | —— | ±0.5 | ±1 |
輸入光纖 | PM1550—XP 或者 PM1950 | |||
輸入光纖連接器 | FC/APC(其他可選) | |||
輸出光纖類型 | PM1950,9/125um NA=0.20 | |||
輸出光纖連接器 | FC/APC(其他可選) | |||
工作電壓/電流 | VAC | 220V / 50-60Hz | ||
工作溫度 | ℃ | 0 | —— | 50 |
存儲溫度 | ℃ | -20 | —— | 70 |
規(guī)格尺寸 | mm | 260×285×115 | ||
制冷方式 | 風冷 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃