簡(jiǎn)要描述:ASE 光源光纖ASE寬帶光源模塊采用光譜平坦技術(shù),同時(shí)具有較高的輸出功率,工作波長(zhǎng)覆蓋C+L波段,適合于光纖傳感等應(yīng)用??商峁㏑S-232接口和上位機(jī)軟件,便于光源模塊狀態(tài)的監(jiān)控。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 波長(zhǎng) | 1528~1603mm |
光纖類型 | 單模/保偏 | 封裝形式 | 臺(tái)式、模塊 |
ASE 光源模塊采用光譜平坦技術(shù),同時(shí)具有較高的輸出功率,工作波長(zhǎng)覆蓋C+L波段,適合于光纖傳感等應(yīng)用??商峁㏑S-232接口和上位機(jī)軟件,便于光源模塊狀態(tài)的監(jiān)控。
一、特性
功率穩(wěn)定;
光譜平坦;
可遠(yuǎn)程監(jiān)控。
二、應(yīng)用
醫(yī)學(xué)成像;
光纖傳感;
光纖器件測(cè)試。
三、ASE 光源性能指標(biāo)
參數(shù)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 |
工作波長(zhǎng) | nm | 1528~1603 | C+L 波段 |
輸出光功率(標(biāo)準(zhǔn)版本) | mW | 10~200 | 標(biāo)準(zhǔn)版本 |
輸出光功率(高功率版本) | 500~1000 | 高功率版本 | |
功率可調(diào)功能(臺(tái)式可選配) | - | 光功率調(diào)節(jié)范圍 10%~100% | *光功率調(diào)節(jié)時(shí)光譜平坦度保持不變 |
光譜平坦度 | dB | ≤3(Type 2.5) | |
輸出端隔離度 | dB | 45 | |
短期穩(wěn)定度(15 分鐘) | dB | ≤ 0.02 | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定度(8 小時(shí)) | dB | ≤ 0.05 | |
偏振度 DOP | dB | ≤ 0.2 | |
尾纖接頭類型 | - | FC/APC | |
尾纖類型 | - | SMF-28e 單模光纖 | |
工作溫度 | °C | -20 ~ +65 | |
存儲(chǔ)溫度 | °C | -40 ~ +85 | |
供電方式 | - | DC 5V 或 AC 220V | |
產(chǎn)品尺寸 | mm | 臺(tái)式 260×285×115 | 模塊 90(W)×70(D)×15(H) |
通信協(xié)議 | - | RS232 | 可選配功率調(diào)節(jié)功能和上位機(jī)軟件 |
備注:
1.輸出功率和平坦度可根據(jù)客戶需求定制;
2.穩(wěn)定性的測(cè)試環(huán)境為25°C 產(chǎn)品預(yù)熱10分鐘后。
四、訂購信息
ZG | 波長(zhǎng)范圍 | 輸出功率 | 尾纖套管直徑 | 尾纖長(zhǎng)度 | 連接頭形式 | 封裝形式 |
CL=C+L 波段 | 10= 10mW | 9-0.9mm | 0=法蘭 | 0=None | B=臺(tái)式 | |
20= 20mW | 2-2mm | 1 =1m | 1=FC/APC | M=模塊 | ||
100=100mW 200=200mW | 2 =2m | 2=FC/PC | ||||
3=SC/APC | ||||||
4=SC/PC |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃